論文掲載値との関係について
本ページは、第1回アンケート本票40件を公開用に匿名化・整理した集計資料です。論文中の分析では、本票40件に現地調査票8件、聞き取り票2件を加えて確認し、回答不整合の除外や分析目的別の有効件数設定を行っています。そのため、本ページの単純集計値と論文中の分析値は一部一致しない場合があります。論文中の数値は、クレンジング後の分析用データに基づいています。
宿泊施設・温浴施設を対象に、フェイスタオルの提供形態、持ち帰り可否、使用後処理、施設側の印象を調査した第1回アンケートの集計資料です。
公開にあたっては、個別施設が特定されないよう、回答は集計値として掲載し、自由記述は内容を要約しています。
宿泊施設におけるフェイスタオル持ち帰り運用に関する第1回アンケート調査資料
本ページでは、宿泊施設におけるフェイスタオルの提供形態および持ち帰り運用に関する第1回アンケート調査の公開用集計資料を掲載しています。
公開にあたっては、個別施設が特定されないよう、タイムスタンプおよび自由記述全文は掲載せず、匿名化済み分析データ・集計値・自由記述の要約として整理しています。
公開資料の構成
- 調査概要
- 設問一覧
- 公開用匿名化データ
- 単純集計
- クロス集計
- 自由記述の要約
公開方針
第一回アンケート 公開用ファイル 修正方針
| 結論 | WordPressにそのまま個票Excelを公開するのではなく、このような匿名化済み分析データ・集計表として公開する。 |
|---|---|
| 公開する | 調査概要、設問一覧、単純集計、主要クロス集計、匿名化済み分析データ、自由記述の要約 |
| 公開しない | タイムスタンプ、個票の生データ、自由記述全文、施設が推定される可能性のある細かすぎる組み合わせ |
| 用語 | 個票データ=1回答1行の生データ。公開用_匿名化データは、公開用に加工した再分析用データ。 |
| 注意 | 原文の自由記述全文やタイムスタンプは非掲載推奨。 |
調査概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査名 | 宿泊施設におけるフェイスタオル持ち帰り運用に関する第1回アンケート |
| 回答数 | 40 |
| 調査方法 | Webアンケート |
| 公開形式 | 個票ではなく、匿名化済み分析データ・集計値として公開 |
| 主な目的 | 使い捨てフェイスタオルの持ち帰り運用が施設側でどのように評価されているかを把握する |
| 公開時の注記 | 個別施設が特定されないよう、回答は集計値中心に掲載し、自由記述は要約しています。 |
設問一覧
| 設問番号 | 設問文 | 公開時の扱い |
|---|---|---|
| タイムスタンプ | タイムスタンプ | 非公開 |
| Q1 | 1. 施設種別 | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q2 | 2. 1日の平均利用者数 | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q3 | 3. 主な利用客層または利用シーン | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q4 | 4. 現在提供しているフェイスタオルの種類 | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q5 | 5. 使用後のフェイスタオルは主にどうしていますか | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q6 | 6. 退室後・ご利用後の使い捨てフェイスタオルの状況について | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q7 | 7. 使い捨てフェイスタオルが「お客様に持ち帰られる」ことについて、施設としての印象は? | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q8 | 8. 上記質問で 「助かる/やや助かる」の場合、次の中から近しい理由をお聞かせください。 (複数選択) | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q9 | 9. 上記質問で 「 困る/やや困る」 の場合、次の中から近しい理由をお聞かせください。 (複数選択) | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q10 | 10. タオルを含む使い捨てアメニティについて「持ち帰ってよいもの」を明記(掲示・案内)することは助かりますか | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q11 | 11. 明記する場合、どこでの案内が効果的だと思いますか (複数選択) | 公開可(集計値または匿名化データ) |
| Q12 | 12. 「使い捨てタオルの持ち帰りOK」を明記することへの意見、施設目線の本音をお聞かせください。 | 原文全文ではなく要約・テーマ化 |
| Q13 | 13. 現在のタオル運用で困っていることがあればご記載下さい(コスト面、人的負担、外国人対応、発注の手間など) | 原文全文ではなく要約・テーマ化 |
公開用_匿名化データ
以下は、タイムスタンプと自由記述全文を除外し、回答IDを付与した公開用の匿名化データです。横幅が大きいため、スマートフォンでは横スクロールで表示されます。
| 回答ID | 施設種別_原回答 | 施設種別グループ | 規模区分 | 客層_家族 | 客層_個人 | 客層_カップル | 客層_友人 | 客層_ビジネス | 客層_インバウンド | タオル種類_原回答 | タオル大分類_公開用 | 使用後処理_原回答 | 持ち帰り状況 | 持ち帰り状況スコア | 施設側印象_原回答 | 施設側印象_3分類 | 表示評価 | 案内場所_原回答 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q01 | ホテル | ホテル | 〜30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 不要 | アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど) | |
| Q02 | エステ・サロン | その他 | 〜30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋なし) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 廃棄する(使い捨て) | 半々 | 2 | やや助かる | 助かる | 助かる | アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど) |
| Q03 | スパ・サウナ | 温浴・日帰り | 31〜100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 浴場・脱衣所 | |
| Q04 | ホテル | ホテル | 31〜100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | どちらでもない | アメニティパッケージ内 | |
| Q05 | ホテル | ホテル | 〜30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収し施設内でクリーニング | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | チェックイン時に手渡す案内書き | |
| Q06 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 持ち帰られていることが多い | 3 | とても助かる | 助かる | 助かる | 客室内の案内, 浴場・脱衣所, チェックイン時に手渡す案内書き |
| Q07 | ホテル | ホテル | 〜30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収し施設内でクリーニング | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 不要 | 客室内の案内, アメニティパッケージ内 | |
| Q08 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 半々 | 2 | どちらでもない | 中立 | 不要 | アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど) |
| Q09 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋なし) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て), 回収し施設内でクリーニング | 置いていかれることが多い | 1 | やや助かる | 助かる | どちらでもない | 客室内の案内, チェックイン時に手渡す案内書き |
| Q10 | 温泉施設(日帰り) | 温浴・日帰り | 31〜100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング, 販売 | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | どちらでもない | アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), チェックイン時に手渡す案内書き | |
| Q11 | ホテル | ホテル | 〜30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収し施設内でクリーニング | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | どちらでもない | 客室内の案内 | |
| Q12 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 半々 | 2 | やや助かる | 助かる | どちらでもない | 客室内の案内, 浴場・脱衣所 |
| Q13 | 観光牧場 | その他 | 〜30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | やや困る | 困る | 不要 | 客室内の案内 |
| Q14 | 簡易宿泊施設 | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | どちらでもない | 中立 | 不要 | 客室内の案内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), チェックイン時に手渡す案内書き |
| Q15 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 半々 | 2 | やや助かる | 助かる | 助かる | 客室内の案内, 浴場・脱衣所 |
| Q16 | 民泊 | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | 半々 | 2 | どちらでもない | 中立 | どちらでもない | 客室内の案内, アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), 浴場・脱衣所, チェックイン時に手渡す案内書き |
| Q17 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | 半々 | 2 | とても助かる | 助かる | どちらでもない | 客室内の案内, 施設内掲示ポスター |
| Q18 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋なし) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 回収し施設内でクリーニング | 置いていかれることが多い | 1 | やや助かる | 助かる | どちらでもない | 客室内の案内, 浴場・脱衣所 |
| Q19 | キャンプ場・ロッジ | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 廃棄する(使い捨て), 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 持ち帰られていることが多い | 3 | やや助かる | 助かる | 助かる | アメニティパッケージ内, 浴場・脱衣所 |
| Q20 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 31〜100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋なし) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | 置いていかれることが多い | 1 | どちらでもない | 中立 | どちらでもない | 客室内の案内 |
| Q21 | ゲストハウス | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | ほとんど置いていかれている | 0 | やや助かる | 助かる | 助かる | 客室内の案内 |
| Q22 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | やや助かる | 助かる | どちらでもない | アメニティパッケージ内 |
| Q23 | ホテル | ホテル | 31〜100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 客室内の案内, アメニティパッケージ内, チェックイン時に手渡す案内書き | |
| Q24 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 置いていかれることが多い | 1 | どちらでもない | 中立 | 助かる | 客室内の案内, アメニティパッケージ内 |
| Q25 | ホテル | ホテル | 101〜300 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | アメニティパッケージ内 | |
| Q26 | 温泉施設(日帰り) | 温浴・日帰り | 101〜300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | リネンサプライ・クリーニング, 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て), 回収し施設内でクリーニング | ほとんど持ち帰られている | 4 | とても助かる | 助かる | 助かる | アメニティパッケージ内 |
| Q27 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 31〜100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋なし) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 廃棄する(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | どちらでもない | 中立 | 不要 | 客室内の案内 |
| Q28 | サービス業 | その他 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 廃棄する(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | どちらでもない | 中立 | どちらでもない | 客室内の案内, アメニティパッケージ内 |
| Q29 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 31〜100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 持ち帰られていることが多い | 3 | とても助かる | 助かる | 助かる | 客室内の案内, アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), 浴場・脱衣所 |
| Q30 | 貸別荘 | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | どちらでもない | 中立 | どちらでもない | アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), チェックイン時に手渡す案内書き |
| Q31 | 卸売り | その他 | 31〜100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 状況把握していない / わからない | 半々 | 2 | どちらでもない | 中立 | 不要 | 施設HP |
| Q32 | 葬祭業 | その他 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 廃棄する(使い捨て) | 置いていかれることが多い | 1 | やや困る | 困る | 助かる | アメニティパッケージ内 |
| Q33 | スパ・サウナ | 温浴・日帰り | 101〜300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収し施設内でクリーニング | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), 浴場・脱衣所, チェックイン時に手渡す案内書き, 施設内掲示ポスター, 施設HP | |
| Q34 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収し施設内でクリーニング | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど) | |
| Q35 | 民泊 | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収し施設内でクリーニング | ほとんど置いていかれている | 0 | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど) |
| Q36 | 旅館 | 旅館・温泉宿泊 | 31〜100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て), ゲストに持ち帰ってもらう(使い捨て) | 半々 | 2 | どちらでもない | 中立 | 助かる | 客室内の案内, アメニティパッケージ内, チェックイン時に手渡す案内書き |
| Q37 | ゲストハウス | 簡易宿泊・民泊等 | 〜30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 客室内の案内 | |
| Q38 | ホテル | ホテル | 31〜100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | リネンサプライ・クリーニング | 備品として持ち帰り不可 | 回収しリネンサプライへ返却 | 使い捨てタオルを導入していない | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 客室内の案内, アメニティパッケージ内, アメニティ置き場のPOP(廊下、ロビーなど), 施設内掲示ポスター | |
| Q39 | ホテル | ホテル | 31〜100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | どちらでもない | 中立 | どちらでもない | 施設HP |
| Q40 | 観光牧場 | その他 | 31〜100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 使い捨て(袋あり) | 使い捨てとして持ち帰り可 | 洗って清掃用などに再利用する場合がある(使い捨て) | ほとんど置いていかれている | 0 | 使い捨ては導入していない | 使い捨て未導入/対象外 | どちらでもない | 客室内の案内 |
単純集計
以下は、各設問・分類項目ごとの単純集計です。
施設種別グループ
| 項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 旅館・温泉宿泊 | 14 | 35.0% |
| ホテル | 9 | 22.5% |
| 簡易宿泊・民泊等 | 7 | 17.5% |
| その他 | 6 | 15.0% |
| 温浴・日帰り | 4 | 10.0% |
規模区分
| 項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 〜30 | 25 | 62.5% |
| 31〜100 | 12 | 30.0% |
| 101〜300 | 3 | 7.5% |
タオル大分類
| 項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使い捨てとして持ち帰り可 | 25 | 62.5% |
| 備品として持ち帰り不可 | 15 | 37.5% |
持ち帰り状況
| 項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使い捨てタオルを導入していない | 13 | 32.5% |
| ほとんど置いていかれている | 10 | 25.0% |
| 半々 | 8 | 20.0% |
| 置いていかれることが多い | 5 | 12.5% |
| 持ち帰られていることが多い | 3 | 7.5% |
| ほとんど持ち帰られている | 1 | 2.5% |
施設側印象_3分類
| 項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 使い捨て未導入/対象外 | 15 | 37.5% |
| 助かる | 12 | 30.0% |
| 中立 | 11 | 27.5% |
| 困る | 2 | 5.0% |
表示評価
| 項目 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 助かる | 19 | 47.5% |
| どちらでもない | 14 | 35.0% |
| 不要 | 7 | 17.5% |
クロス集計
以下は、主要なクロス集計です。件数が少ない区分を含むため、結果は探索的に解釈してください。
施設種別グループ × タオル大分類
| 施設種別グループ | 備品として持ち帰り不可 | 使い捨てとして持ち帰り可 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ホテル | 8 | 1 | 9 |
| その他 | 0 | 6 | 6 |
| 温浴・日帰り | 3 | 1 | 4 |
| 旅館・温泉宿泊 | 1 | 13 | 14 |
| 簡易宿泊・民泊等 | 3 | 4 | 7 |
| 合計 | 15 | 25 | 40 |
施設種別グループ × 施設側印象
| 施設種別グループ | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 中立 | 困る | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホテル | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| その他 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 温浴・日帰り | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 旅館・温泉宿泊 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 |
| 簡易宿泊・民泊等 | 2 | 2 | 3 | 0 | 7 |
| 合計 | 15 | 12 | 11 | 2 | 40 |
持ち帰り状況 × 施設側印象
| 持ち帰り状況 | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 中立 | 困る | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使い捨てタオルを導入していない | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 半々 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 持ち帰られていることが多い | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 置いていかれることが多い | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| ほとんど置いていかれている | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 |
| ほとんど持ち帰られている | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 15 | 12 | 11 | 2 | 40 |
規模区分 × 施設側印象
| 規模区分 | 使い捨て未導入/対象外 | 助かる | 中立 | 困る | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〜30 | 7 | 10 | 6 | 2 | 25 |
| 31〜100 | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 |
| 101〜300 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 合計 | 15 | 12 | 11 | 2 | 40 |
自由記述_要約
自由記述は原文全文ではなく、内容をテーマ別に要約して掲載しています。
| 公開方針 |
|---|
| 自由記述は原文全文ではなく、テーマ別に要約して掲載する。 |
| テーマ | 該当件数 | 公開時の扱い |
|---|---|---|
| 持ち帰り促進・明記 | 22 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
| コスト・価格 | 14 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
| 廃棄・ゴミ削減 | 12 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
| 備品との混同懸念 | 7 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
| 清掃・回収負担 | 5 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
| 再利用 | 4 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
| 外国人対応 | 2 | 要約として掲載可(原文全文は非掲載推奨) |
本資料の利用上の注意
- 本調査は探索的調査であり、結果は一般化ではなく傾向把握として扱います。
- 少数カテゴリを含むため、施設種別や運用形態ごとの比較は慎重に解釈する必要があります。
- 自由記述は、個別施設が推定されないよう要約しています。
- 本ページは論文・調査記事の参照用資料として公開しています。
本資料の引用・転載について
本資料は、ダイレクトウェイブ株式会社(DCアメニティ)が実施した 「宿泊施設におけるフェイスタオル持ち帰り運用に関する第1回アンケート調査」の 公開用集計資料です。
本ページの内容を引用・参照する場合は、出典としてページタイトルおよびURLを明記してください。 集計表・グラフ・本文の無断転載、再配布、商用利用はご遠慮ください。
出典表記例:
ダイレクトウェイブ株式会社(DCアメニティ)
「宿泊施設におけるフェイスタオル持ち帰り運用に関する第1回アンケート調査資料」

© ダイレクトウェイブ株式会社 / DCアメニティ
補足:公開用データと論文分析用データの違い
本ページに掲載しているデータは、第1回アンケート本票40件を公開用に匿名化・整理したものです。論文分析では、これに現地調査票8件、聞き取り票2件を加えて確認し、取得項目の一致度や回答整合性に応じて分析ごとの有効件数を設定しています。
具体的には、全体属性分析では回答間に不整合がある2件を除いた48件を対象とし、施設側評価の分析では本票24件に聞き取り票2件を加えた統合評価可能データ26件を用いています。また、本票のみの厳格分析では24件を対象としています。
そのため、本ページの公開用匿名化データや単純集計値と、論文中に示した分析値は一部一致しない場合があります。論文中の数値は、各分析目的に応じてクレンジングした分析用データに基づいています。



コメント